一人一天至少減碳一公斤的小撇步
你可以做到: |
減碳(kg) |
一天不開車 來回共十公里每一公升汽油行駛十公里計算。 | 2.36 |
---|---|
每天少產出一公斤垃圾。 | 2.06 |
每天少開一小時冷氣。(以冷氣功率220W計算) | 1.40 |
冷氣提高一度,以每日總使用10小時。(功率2200W,上升1度省6%)。 | 0.84 |
每天一餐改吃蔬食。 (以0.12kg/day肉類攝取) | 0.78 |
每天少用1度水。 | 0.21 |
每天少開1小時主機及螢幕。(300W) | 0.19 |
以11W電燈泡取代60W鎢絲燈泡,每天使用5小時評估。 | 0.16 |
每天少看電視1 小時。(200W) | 0.13 |
將一盞7.2W小夜燈,換成0.8W LED燈,以每天使用8小時計算。 | 0.03 |
鐵馬步行兼保健(500公尺短程距離,不騎機車騎鐵馬) | 0.032 |
綠色採購看標章(選用環保標章的洗衣機,省能又省水) | 0.018 |
選車用車助減碳(同樣行駛10公里,選用油電車比汽油車) | 1.285 |
自備杯筷帕與袋(自備環保餐具與購物袋) | 0.001 |
惜用資源顧地球(每天回收一份報紙) | 0.061 |
隨手關燈拔插頭(隨手關螢幕、主機,別讓電腦一直保持待機狀態) | 0.059 |
資料來源:行政院環保署 台灣產品碳足跡